반응형
2023년부터 바뀌는 소득정리
1. 2023년 최저 시급 인상
적용연도 | 시급 | 일급 (8시간 기준) |
월급 (209시간 기준) |
인상률 (인상액) |
2023년 | 9,620 원 | 76,960 원 | 2,010,580 원 | 5.0% (460원) |
2022년 | 9,160 원 | 73,280 원 | 1,914,440 원 | 5.0% (440원) |
2021년 | 8,720 원 | 69,760 원 | 1,822,480 원 | 1.5% (130원) |
2020년 | 8,590 원 | 68,720 원 | 1,795,310 원 | 2.9% (240원) |
2019년 | 8,350 원 | 66,800 원 | 1,745,150 원 | 10.9% (820원) |
2018년 | 7,530 원 | 60,240 원 | 1,573,770 원 | 16.4% (1,060원) |
작년에는 최저 임금이 약 191만 원으로 200만 원에 미치지 못했는데 2023년부터는 전년 대비 시급이 5.0% 정도 인상되었습니다. 따라서 주 8시간, 5일만 근로를 해도 월 급여 200만 원을 수령할 수 있으나, 최근 검토 중인 주휴수당 폐지가 확정되면 급여액은 달라질 수 있습니다. 하지만 현재로선 주 40시간 근무 시 주휴수당을 포함하여 2,010,580원의 급여 수령이 가능합니다.
2. 부모급여 지원금 확대
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||
양육수당 | 영아수당 | 양육수당 | 부모급여 | 양육수당 | 부모급여 | |
만 0세 | 없음 | 월 30만원 | 없음 | 월 70만원 | 없음 | 월 100만원 |
만 1세 | 월 30만원 | 월 35만원 | 월 50만원 | |||
만 2~7세 | 월 10만원 | 없음 | 월 10만원 | 없음 | 월 10만원 | 없음 |
2023년부터는 만 0~1세 아동을 키우는 가정에 지급하는 부모 급여가 전년 대비 인상되었는데요. 만 0세를 키우는 가정은 2022년보다 두 배 인상된 70만원을, 만 1세 아동을 키우는 가정은 전년 대비 5만 원 인상된 35만 원을 지원받을 수 있습니다.
3. 군인 월급 인상
구분 | 이병 | 일병 | 상병 | 병장 |
2022년 | 510,100 원 | 552,100 원 | 610,200 원 | 676,100원 |
2023년 | 600,000 원 | 680,000원 | 800,000원 | 1,000,000 원 |
인상액 | +89,900 원 | +127,900 원 | +189,800 원 | + 323,900 원 |
2023년도부터는 군인 월급 또한 인상되었으며 병장은 사회 진출 지원금을 포함하면 1,323,900원을 수령할 수 있습니다.
반응형
댓글